每日实时更新 · 福彩3D权威数据查询平台

| 期号 | 试机号 | 开机号 | 开奖号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025015 | 3 6 9 | 7 2 4 | 5 1 8 | 14 |
| 2025014 | 8 1 5 | 2 9 3 | 4 6 7 | 17 |
| 2025013 | 1 4 7 | 6 3 8 | 9 2 0 | 11 |
| 2025012 | 5 2 8 | 1 7 4 | 3 8 6 | 17 |
| 2025011 | 9 3 6 | 4 5 1 | 7 0 2 | 9 |
| 2025010 | 2 7 4 | 8 0 5 | 1 9 3 | 13 |
| 2025009 | 6 1 3 | 5 8 2 | 0 4 7 | 11 |
| 2025008 | 4 8 0 | 3 6 9 | 2 5 1 | 8 |
| 2025007 | 7 5 2 | 9 1 4 | 8 3 6 | 17 |
| 2025006 | 0 9 6 | 2 4 7 | 5 7 3 | 15 |
| 2025005 | 3 2 1 | 6 8 5 | 9 4 0 | 13 |
| 2025004 | 8 6 4 | 1 3 0 | 7 2 5 | 14 |
| 2025003 | 5 0 7 | 4 9 2 | 3 1 8 | 12 |
| 2025002 | 1 3 9 | 7 6 8 | 6 0 4 | 10 |
| 2025001 | 2 4 6 | 0 5 3 | 8 7 1 | 16 |
| 2024365 | 9 7 1 | 3 2 6 | 4 5 9 | 18 |
| 2024364 | 6 8 3 | 5 1 0 | 2 9 7 | 18 |
| 2024363 | 4 1 5 | 8 7 2 | 0 3 6 | 9 |
| 2024362 | 7 0 8 | 2 4 9 | 5 6 1 | 12 |
| 2024361 | 3 5 2 | 9 6 4 | 1 8 0 | 9 |
| 2024360 | 0 2 9 | 6 3 7 | 4 7 5 | 16 |
| 2024359 | 8 4 1 | 1 0 5 | 3 2 9 | 14 |
| 2024358 | 5 6 7 | 4 8 3 | 9 1 6 | 16 |
| 2024357 | 2 9 0 | 7 5 6 | 0 4 8 | 12 |
| 2024356 | 6 3 4 | 0 2 8 | 7 5 2 | 14 |
| 2024355 | 1 7 8 | 3 9 5 | 6 0 3 | 9 |
| 2024354 | 9 0 2 | 5 4 1 | 8 6 7 | 21 |
| 2024353 | 4 8 6 | 2 1 7 | 1 3 5 | 9 |
| 2024352 | 7 1 3 | 6 0 9 | 5 2 4 | 11 |
| 2024351 | 0 5 9 | 8 4 2 | 3 7 0 | 10 |




